Nazwa | kcal | tłuszcz [g] |
Advocat 20 ml | 50 | 2.3 |
Ajerkoniak 20g | 51 | 1.1 |
Arak38 % 20g | 45 | 0 |
Brandy 40° 30m | 65 | 0 |
Cherry brandy 20 ml | 48 | 0 |
Curacao 20g | 60 | 0 |
Dżin 40° 30g | 65 | 0 |
Piwo ciemne 10,1 - 15% e. w. 0,5 l | 210 | 0 |
Piwo Jasne | 245 | 0 |
Piwo porter 22% e.w. 0,5l | 450 | 0 |
Porto 30g | 47 | 0 |
Rum 40° 30g | 65 | 0 |
Sherry wytrawne 30g | 35 | 0 |
Szampan 125g (1 kieliszek) | 95 | 0 |
Whisky (100g) | 275 | 0 |
Wino białe wytrawne 100g | 66 | 0 |
Wino białe musujące 100g | 76 | 0 |
Wino białe półwytrawne 100g | 75 | 0 |
Wino białe słodkie 125g (1 kieliszek) | 120 | 0 |
Wino czerwone 125g (1 kieliszek) | 85 | 0 |
Wino czerwone słodkie 100g | 104 | 0 |
Wino czerwone wytrawne 100g | 68 | 0 |
Wino różowe półwytrawne 100g | 71 | 0 |
Wódka czysta 40° 30g | 65 | 0 |
sobota, 28 stycznia 2012
TABELA KALORII - ALKOHOL
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz