| Produkty z niskim indeksem glikemicznym | ||||
| Jaja | 0 | Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 | |
| Kawa, herbata | 0 | Czerwona porzeczka | 25 | |
| Majonez (jaja, olej, musztarda) | 0 | Fasola mung, flagolet | 25 | |
| Owoce morza | 0 | Humus | 25 | |
| Ryby | 0 | Jeżyny | 25 | |
| Sery tłuste (żółty, pleśniowy itp.) | 0 | Mąka sojowa | 25 | |
| Śmietana kwaśna | 0 | Maliny | 25 | |
| Sos sojowy (bez cukru) | 0 | Masło migdałowe | 25 | |
| Tłuszcz roślinny/zwierzęcy | 0 | Masło z orzechów laskowych | 25 | |
| Wino wytrawne (czerwone, białe) | 0 | Pestki z dyni | 25 | |
| Wołowina | 0 | Truskawki | 25 | |
| Ocet | 5 | Wiśnie | 25 | |
| Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 | Zielona soczewica | 25 | |
| Skorupiaki | 5 | Buraki surowe czerwone | 30 | |
| Awokado | 10 | Ciecierzyca gotowana | 30 | |
| Agawa (syrop) | 15 | Czerwona soczewica | 30 | |
| Agrest złoty | 15 | Czosnek | 30 | |
| Brukselka | 15 | Dżem słodzony sokiem owocowym | 30 | |
| Cebula | 15 | Grejpfrut | 30 | |
| Cukinia | 15 | Gruszka | 30 | |
| Cykoria | 15 | Makaron chiński (sojowy lub z fasoli mung) | 30 | |
| Czarna porzeczka | 15 | Mandarynki | 30 | |
| Fasolka pnąca | 15 | Marakuja | 30 | |
| Fasolka szparagowa | 15 | Marchew surowa | 30 | |
| Grzyby | 15 | Marmolada bez cukru | 30 | |
| Imbir | 15 | Migdałowe mleko | 30 | |
| Kalafior | 15 | Mleczko owsiane (niegotowane) | 30 | |
| Kapusta | 15 | Mleko odtłuszczone w proszku | 30 | |
| Kiełki (fasoli mung, soi, …) | 15 | Mleko sojowe | 30 | |
| Kiszona kapusta | 15 | Morele świeże | 30 | |
| Koper | 15 | Pamelo | 30 | |
| Korniszony (bez cukru) | 15 | Pomidory | 30 | |
| Mączka chleba świętojańskiego | 15 | Rzepa, brukiew (surowe) | 30 | |
| Migdały | 15 | Soczewica żółta | 30 | |
| Ogórek | 15 | Twaróg odtłuszczony | 30 | |
| Oliwki | 15 | Amarant ziarno | 35 | |
| Orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, pistac | 15 | Biała fasola | 35 | |
| Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 | Brzoskwinie | 35 | |
| Papryczki Chili | 15 | Ciecierzyca z puszki | 35 | |
| Papryka (czerwona, zielona, żółta) | 15 | Czarna fasola | 35 | |
| Pesto | 15 | Drożdże | 35 | |
| Piniola | 15 | Drożdże piwne | 35 | |
| Por | 15 | Dziki ryż | 35 | |
| Rabarbar | 15 | Fasola biała - perłowa, borlotti, czrna, c | 35 | |
| Rzodkiew | 15 | Figi świeże | 35 | |
| Sałata | 15 | Granat | 35 | |
| Seler naciowy | 15 | Groszek zielony | 35 | |
| Soja | 15 | Jabłka duszone | 35 | |
| Szczaw | 15 | Jabłka suszone | 35 | |
| Szparagi | 15 | Jabłko (świeże) | 35 | |
| Szpinak | 15 | Jogurt odtłuszczony | 35 | |
| Tofu | 15 | Kukurydza antyczna indiańska | 35 | |
| Zarodki (przenne) | 15 | Kwinoa (komosa ryżowa) | 35 | |
| Acerola | 20 | Lody słodzone fruktozą | 35 | |
| Artiszoki | 20 | Mąka z ciecierzycy | 35 | |
| Bakłażan | 20 | Musztarda Dijon | 35 | |
| Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 | Nasiona ( siemie lniane, sezam, mak ) | 35 | |
| Czereśnie | 20 | Nektarynki | 35 | |
| Fruktoza | 20 | Pigwa | 35 | |
| Jogurt sojowy | 20 | Pomarańcze | 35 | |
| Kakao (bez cukru) | 20 | Pomidory suszone | 35 | |
| Karczochy | 20 | Przecier pomidorowy | 35 | |
| Pędy bambusa | 20 | Seler surowy (korzeń) | 35 | |
| Śmietana sojowa | 20 | Śliwki | 35 | |
| Sok cytrynowy (niesłodzony) | 20 | Sok pomidorowy | 35 | |
| Sos z tamaryndy (bez cukru) | 20 | Sorbet jabłkowy | 35 | |
| Agrest niebieski | 25 | Słonecznik | 35 | |
| Borówki | 25 | Wasa™ | 35 | |
| Produkty ze średnim indeksem glikemicznym | ||||
| Bób niedojrzały/niegotowany | 40 | Makaron : typ Capellini | 45 | |
| Chleb z mąki pp na zaczynie lub drożdżach | 40 | Płatki śniadaniowe pełne | 45 | |
| Fasola z puszki | 40 | Ryż basmati brązowy | 45 | |
| Figi suszone | 40 | Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 45 | |
| Gryka | 40 | Sok pomarańczowy (świeży, niesłodzony) | 45 | |
| Kasza gryczana | 40 | Tosty z chleba z mąki pełnej | 45 | |
| Laktoza | 40 | Winogrono (zielone i czerwone) | 45 | |
| Maca (z mąki pp) | 40 | Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 | |
| Makaron z mąki razowej - al dente | 40 | Żurawina | 45 | |
| Marchwiowy sok | 40 | Bataty - słodkie kartofle | 50 | |
| Masło orzechowe (bez cukru) | 40 | Chayote - dyniowaty | 50 | |
| Mleko kokosowe | 40 | Chleb orkiszowy | 50 | |
| Morele suszone | 40 | Ciasto z mąki pp (bez cukru) | 50 | |
| Otręby (owsiane i pszenne) | 40 | Couscous ( pełne ziarno) | 50 | |
| Owies | 40 | Jabłkowy sok (niesłodzony) | 50 | |
| Pigwa konserwowa (bez cukru) | 40 | Kiwi | 50 | |
| Pumpernikiel (bez cukru, słodu i miodu) | 40 | Makaron z pszenicy durum | 50 | |
| Płatki owsiane (niegotowane) | 40 | Mango | 50 | |
| Śliwki suszone | 40 | Muesli (niesłodzone) | 50 | |
| Spaghetti al. dente (gotowane 5min) | 40 | Owoce lichee | 50 | |
| Ananas (świeży) | 45 | Persymona, kaki | 50 | |
| Banany niedojrzałe | 45 | Ryż basmati | 50 | |
| Chleb pp stostowany | 45 | Ryż brązowy | 50 | |
| Chleb żytni (z mąki pp) | 45 | Sok ananasowy (świerzy , niesłodzony ) | 50 | |
| Jęczmień (ziarno) | 45 | Sok ananasowy (świeży, niesłodzony) | 50 | |
| kaszka pszenna bulgul | 45 | Sok jabłkowy (niesłodzony) | 50 | |
| Kokos | 45 | Sok żurawinowy ( niesłodzony) | 50 | |
| Mąka z pszenicy egipskiej ( kamut) | 45 | Surimi ( paluszki krabowe) | 50 | |
| Produkty z wysokim indeksem glikemicznym | ||||
| Brzoskwinie z puszki | 55 | Biszkopt | 70 | |
| Czerwony ryż | 55 | Brązowy cukier | 70 | |
| Ketchup | 55 | Bułki | 70 | |
| Maniok | 55 | Chipsy | 70 | |
| Musztarda (z cukrem) | 55 | Chleb ryżowy | 70 | |
| Nutella® | 55 | Cukier | 70 | |
| Papaja | 55 | Daktyle suszone | 70 | |
| Sok winogronowy (niesłodzony) | 55 | Kasza jęczmienna | 70 | |
| Sok z mango (niesłodzony) | 55 | Kleik | 70 | |
| Spaghetti (ugotowane na miękko) | 55 | Maca (z białej mąki) | 70 | |
| Sushi | 55 | Mąka kukurydziana | 70 | |
| Banany dojrzałe | 60 | Makaron z białej mąki | 70 | |
| Jęczmień dmuchany | 60 | Melasa | 70 | |
| Kakao słodzone/czekolada (ekspresowe) | 60 | Napoje (słodzone) | 70 | |
| Kasza manna | 60 | Polenta | 70 | |
| Kasztan | 60 | Proso | 70 | |
| Lazania (makaron z pszenicy durum) | 60 | Ravioli | 70 | |
| Lody słodzone cukrem | 60 | Risotto | 70 | |
| Majonez z cukrem | 60 | Rogalik | 70 | |
| Melon | 60 | Sucharki | 70 | |
| Miód | 60 | Tacos | 70 | |
| Mleko tłuste | 60 | Ziemniaki gotowane | 70 | |
| Morele z puszki | 60 | Arbuz | 75 | |
| Owsianka | 60 | Dynia | 75 | |
| Pizza | 60 | Kabaczek | 75 | |
| Ryż aromatyzowany (jaśminowy…) | 60 | Bób gotowany | 80 | |
| Ryż długoziarnisty | 60 | Marchew gotowana | 80 | |
| Ananas z puszki | 65 | Puree | 80 | |
| Buraki gotowane | 65 | Biała mąka | 85 | |
| Chleb "razowy" (z białej mąki) | 65 | Mleko ryżowe | 85 | |
| Chleb pełnoziarnisty | 65 | Pasternak | 85 | |
| Chleb żytni z białej mąki | 65 | Prażona kukurydza | 85 | |
| Dżem z cukrem | 65 | Płatki kukurydziane | 85 | |
| Kukurydza | 65 | Ryż dmuchany | 85 | |
| Kuskus | 65 | Ryż paraboliczny | 85 | |
| Mąka kasztanowa | 65 | Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 | |
| Mars®, Snikers®, Nuts®, itp.. | 65 | Seler gotowany (korzeń) | 85 | |
| Muesli (z cukrem, miodem itp.) | 65 | Tapioka | 85 | |
| Pigwa konserwowa (z cukrem) | 65 | Chleb z białej mąki | 90 | |
| Rodzynki | 65 | Mąka ziemniaczana | 90 | |
| Syrop klonowy | 65 | Mąka ryżowa | 95 | |
| Tamarynda (słodzona) | 65 | Ziemniaki pieczone | 95 | |
| Ziemniaki w mundurkach | 65 | Ziemniaki zasmażane | 95 | |
| Amarantus dmuchany | 70 | Glukoza | 100 | |
| Bagietka | 70 | Skrobia modyfikowana | 100 | |
| Biały ryż | 70 | Piwo - maltoza | 110 | |
poniedziałek, 27 lutego 2012
TABELA INDEKSÓW GLIKEMICZNYCH MONTIGNACA
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)